|
|
2003年10月7日(火)若洲ゴルフリンクス(東京都江東区) 74(41 33) 曇り中風 気温20℃
オートバックス 第5回障害者ゴルフ大会 ショットガン方式スタート
前半 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
パー 4 4 4 5 3 4 3 5 4 36
哲朗 4 5 4 5 4 5 4 5 5 41
パット 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19
後半 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
パー 4 5 4 3 4 3 4 5 4 36
哲朗 4 4 4 3 4 3 4 4 3 33
パット 2 2 2 2 2 1 2 1 1 15
順位 氏名 NET HDCP GROSS OUT IN
1 神沢 弘之 71.6 14.4 86 44 42
2 袖山 哲郎 71.6 2.4 74 33 41
3 野尻 房男 72.8 13.2 86 44 42
4 大石 淳 73.8 7.2 81 37 44
5 山田 勝利 74 12 86 42 44
6 澤田 謹吾 74 0 74 36 38
7 荒西 朝也 74.2 16.8 91 44 47
8 竹田 正人 74.2 10.8 85 40 45
9 黒川 宏 74.6 20.4 95 46 49
10 宮坂 和幸 74.8 1.2 76 37 39
11 風間 成年 74.8 13.2 88 41 47
12 松田 邦彦 75.2 10.8 86 42 44
13 柳田 紀昭 75.6 2.4 78 39 39
14 福原 輝則 76.2 16.8 93 44 49
15 西岡 雄三 76.2 22.8 99 48 51
16 佐藤 候 76.6 8.4 85 43 42
17 清水 正昭 76.6 14.4 91 43 48
18 関 三津夫 76.8 19.2 96 49 47
19 皆川 好弘 77 18 95 50 45
20 都丸 直彦 77.4 21.6 99 48 51
21 小池 直子 78 36 114 53 61
22 川口 承臣 78.4 33.6 112 54 58
23 都丸 貴之 78.8 13.2 92 44 48
24 設楽 一昌 79 18 97 49 48
25 成田 智明 79.4 15.6 95 46 49
26 渡辺 克彦 79.6 26.4 106 53 53
27 植地 里子 79.8 13.2 93 48 45
28 伊藤 幸信 80.4 9.6 90 47 43
29 楠 肇喜 80.6 26.4 107 52 55
30 星野 浩 82 18 100 48 52
31 袴田 慶一 85.2 22.8 108 59 49
2002.10.8 投稿者:Sode-san & 哲朗 投稿日:10月 9日(水)18時47分39秒
2002年10月8日(火)若洲ゴルフリンクス(東京都江東区) 76(40 36) 曇り中風 気温20℃
オートバックス 第4回障害者ゴルフ大会 ショットガン方式スタート
前半 14 15 16 17 18 1 2 3 4 OUT
パー 3 4 3 5 4 4 5 4 3 35
哲朗 3 7 3 6 4 4 6 3 4 40
パット 1 3 2 3 2 2 3 1 2 19
後半 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IN
パー 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37
哲朗 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
パット 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14
http://www.pga.or.jp/tour/sp/auto2003/index.html
|
|