|
|
10月8日(火)若洲ゴルフリンクス(東京都江東区) 76(40 36) 曇り中風 気温20℃
オートバックス 第4回障害者ゴルフ大会 ショットガン方式スタート
前半 14 15 16 17 18 1 2 3 4 OUT
パー 3 4 3 5 4 4 5 4 3 35
哲朗 3 7 3 6 4 4 6 3 4 40
パット 1 3 2 3 2 2 3 1 2 19
後半 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IN
パー 4 3 4 5 4 4 4 4 5 37
哲朗 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36
パット 1 1 2 2 1 1 2 2 2 14
順位 氏名 NET HDCP GROSS OUT IN
1 加藤竹夫 69.2 16.8 86 41 45
2 設楽一昌 69.6 14.4 84 41 43
3 都丸直彦 70.0 18.0 88 41 47
4 伊藤千史 70.6 14.4 85 42 43
5 小高省三 71.4 15.6 87 43 44
6 澤田謹吾 71.4 9.6 81 41 40
7 福原輝則 72.4 3.6 76 37 39
8 野尻房男 72.4 3.6 76 40 36
9 風間成年 72.8 13.2 86 45 41
10 佐藤候 73.0 6.0 79 39 40
11 北條公衛 73.0 18.0 91 46 45
12 西岡雄三 73.2 16.8 90 45 45
13 加茂信一 73.4 3.6 77 39 38
14 武田明彦 73.6 8.4 82 41 41
15 袖山哲朗 73.6 2.4 76 37 39
16 大石淳 73.8 1.2 75 36 39
17 神沢弘之 74.0 6.0 80 43 37
18 薄井雅弘 74.4 3.6 78 39 39
19 都丸貴之 75.0 12.0 87 41 46
20 松岡昭雄 75.8 25.2 101 49 52
21 堀内千秋 76.2 22.8 99 48 51
22 植地里子 76.2 28.8 105 56 49
23 関三津夫 77.0 18.0 95 45 50
24 助川光徳 77.0 12.0 89 48 41
25 寺元真道 78.0 18.0 96 45 51
26 柳田紀昭 78.0 12.0 90 47 43
27 守田泰成 78.6 14.4 93 46 47
28 成田智明 79.8 25.2 105 52 53
29 飯田かず子 85.0 24.0 109 55 54
30 岡本桂子 91.0 36.0 127 59 68
Photo Gallery No.3 の左から2番目にティーショットの写真がのっていました。
http://www.pga.or.jp/tour/auto2002/index.html
|
|